Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.0564 | 0.83% | 4.39% | 4.39% |
Targeted Equity | 15.0969 | 1.52% | 5.67% | 5.67% |
Prime Income | 8.2364 | 0.35% | 3.22% | 3.22% |
Equities Sub | 15.1233 | -2.18% | 7.94% | 7.94% |
High Yield | 13.0296 | -0.51% | 4.60% | 4.60% |
Atl Strat | 11.8399 | 1.85% | 8.32% | 8.32% |
NAV as at December 2024